海一番R
メーカー
山佐
タイプ
A400/ストック機
ボーナス放出確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/242.5 | 1/2424.6 |
| 2 | 1/228.3 | 1/2282.5 |
| 3 | 1/225.4 | 1/2253.7 |
| 4 | 1/220.6 | 1/2206.1 |
| 5 | 1/208.3 | 1/2083.3 |
| 6 | 1/205.7 | 1/2056.6 |
ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/176 | 1/1820 |
| 2 | 1/174 | 1/1820 |
| 3 | 1/172 | 1/1820 |
| 4 | 1/170 | 1/1820 |
| 5 | 1/170 | 1/1820 |
| 6 | 1/170 | 1/1820 |
PAYOUT
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 100.5% |
| 3 | 103.0% |
| 4 | 106.3% |
| 5 | 109.4% |
| 6 | 112.3% |
天井
第1天井:1252G
第2天井:1316G
第2天井:1316G
立ち回り
設定変更後のモーニングモードの天井は164G
Popularity: 1% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=58
コメント (0)