ゴーゴークリエーター2
メーカー
タイプ
ボーナス放出確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/318.51 | 1/477.77 |
| 2 | 1/300.90 | 1/451.35 |
| 3 | 1/284.92 | 1/427.38 |
| 4 | 1/270.51 | 1/405.76 |
| 5 | 1/254.83 | 1/382.25 |
| 6 | 1/238.52 | 1/357.78 |
ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1?6 | 1/132 | 1/132 |
PAYOUT
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 97.5% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 109.0% |
ボーナス放出契機
・中段チェリー(1/16384)成立時
・純ハズレ(1/16384)成立時
天井
REG後→256P
Popularity: 1% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=120
コメント (0)