三国争覇伝(3)
メーカー
タイプ
概要
- 赤7・青7・黄7BIGは459枚を超える払い出しで終了する。
- 三国ボーナス(77BAR・77BAR・77BAR)は45枚を超える払い出しで終了する。
ボーナス抽選確率
PAYOUT
通常時打ち方
BIG中打ち方
立ち回り
Popularity: 2% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=298
コメント (0)Popularity: 2% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=298
コメント (0)Popularity: 3% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=296
コメント (0)| 設定 | H・BIG合成 | BIG合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/2048.00 | 1/636.27 |
| 2 | 1/2048.00 | 1/595.78 |
| 3 | 1/2048.00 | 1/564.97 |
| 4 | 1/1724.63 | 1/555.39 |
| 5 | 1/1724.63 | 1/504.12 |
| 6 | 1/1724.63 | 1/448.88 |
| REG合成 | ボーナス合成 |
|---|---|
| 1/720.18 | 1/289.98 |
| 1/675.63 | 1/274.21 |
| 1/618.26 | 1/258.02 |
| 1/601.25 | 1/247.31 |
| 1/555.39 | 1/229.15 |
| 1/555.39 | 1/217.01 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 97.19% |
| 2 | 99.10% |
| 3 | 101.00% |
| 4 | 103.21% |
| 5 | 106.11% |
| 6 | 109.27% |
Popularity: 16% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=297
コメント (0)| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/546 | 1/964 |
| 1 | 1/508 | 1/950 |
| 1 | 1/475 | 1/898 |
| 1 | 1/446 | 1/840 |
| 1 | 1/417 | 1/799 |
| 1 | 1/388 | 1/753 |
| 合成 |
|---|
| 1/349 |
| 1/331 |
| 1/311 |
| 1/291 |
| 1/274 |
| 1/256 |
Popularity: 3% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=294
コメント (0)| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/291.27 | 1/508.03 |
| 2 | 1/286.18 | 1/445.82 |
| 3 | 1/283.71 | 1/362.08 |
| 4 | 1/271.93 | 1/326.05 |
| 5 | 1/255.00 | 1/296.54 |
| 6 | 1/257.00 | 1/259.04 |
| 合成 |
|---|
| 1/185.13 |
| 1/174.30 |
| 1/159.07 |
| 1/148.27 |
| 1/137.10 |
| 1/129.01 |
| 設定 | 7 BIG | 像 BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/585.14 | 1/579.96 |
| 2 | 1/574.88 | 1/569.88 |
| 3 | 1/569.88 | 1/564.97 |
| 4 | 1/546.13 | 1/541.62 |
| 5 | 1/512.00 | 1/508.03 |
| 6 | 1/516.03 | 1/512.00 |
| 設定 | 77像 REG | 像像7 REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1024.00 | 1/1008.25 |
| 2 | 1/897.75 | 1/885.62 |
| 3 | 1/728.18 | 1/720.18 |
| 4 | 1/655.36 | 1/648.87 |
| 5 | 1/595.78 | 1/590.41 |
| 6 | 1/528.52 | 1/508.03 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 98.10% |
| 2 | 100.31% |
| 3 | 103.20% |
| 4 | 105.83% |
| 5 | 108.54% |
| 6 | 110.69% |
| 設定 | スイカ | マングースリプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/13.36 | 1/3.56 |
| 2 | 1/11.92 | 1/3.43 |
| 3 | 1/10.23 | 1/3.21 |
| 4 | 1/9.19 | 1/3.06 |
| 5 | 1/8.20 | 1/2.91 |
| 6 | 1/7.55 | 1/2.80 |
| 設定 | スイカ | マングースリプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/103.37 | 1/92.56 |
| 2 | 1/101.76 | 1/91.66 |
| 3 | 1/99.00 | 1/90.27 |
| 4 | 1/96.80 | 1/89.16 |
| 5 | 1/94.30 | 1/87.85 |
| 6 | 1/92.30 | 1/86.80 |
Popularity: 3% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=295
コメント (0)| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/595.78 | 1/420.10 |
| 2 | 1/574.88 | 1/409.60 |
| 3 | 1/555.39 | 1/399.61 |
| 4 | 1/537.18 | 1/390.10 |
| 5 | 1/520.13 | 1/381.02 |
| 6 | 1/504.12 | 1/372.36 |
| CB | ボーナス合成 |
|---|---|
| 1/399.61 | 1/152.41 |
| 1/385.51 | 1/147.60 |
| 1/372.36 | 1/143.09 |
| 1/356.17 | 1/138.26 |
| 1/334.37 | 1/132.66 |
| 1/315.08 | 1/127.50 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 96.79% |
| 2 | 98.65% |
| 3 | 100.49% |
| 4 | 102.52% |
| 5 | 104.97% |
| 6 | 107.70% |
| チェリー | 33.33% |
|---|---|
| 10枚役 | 20.00% |
| 設定 | ベル確率 |
|---|---|
| 1 | 1/6.30 |
| 2 | 1/6.24 |
| 3 | 1/6.18 |
| 4 | 1/6.12 |
| 5 | 1/6.07 |
| 6 | 1/5.96 |
Popularity: 5% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=290
コメント (0)| 設定 | 777 | 777 |
|---|---|---|
| 1 | 1/799 | 1/799 |
| 2 | 1/744 | 1/744 |
| 3 | 1/697 | 1/697 |
| 4 | 1/655 | 1/655 |
| 5 | 1/595 | 1/595 |
| 6 | 1/550 | 1/550 |
| REG | 合成 |
|---|---|
| 1/1008 | 1/286 |
| 1/936 | 1/266 |
| 1/873 | 1/249 |
| 1/840 | 1/235 |
| 1/789 | 1/216 |
| 1/762 | 1/202 |
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| リプレイ 通常オレンジ |
1%以下 |
| チェリー | 約8% |
| スベリオレンジ | 約10% |
| ブドウ | 約11% |
| 2枚役 77BAR BAR7BAR |
約20% |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/218.45 |
| 2 | 1/218.45 |
| 3 | 1/218.45 |
| 4 | 1/218.45 |
| 5 | 1/188.32 |
| 6 | 1/165.08 |
Popularity: 2% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=291
コメント (0)| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/348.6 | 1/512.0 |
| 2 | 1/327.7 | 1/481.9 |
| 3 | 1/312.1 | 1/461.5 |
| 4 | 1/300.6 | 1/448.9 |
| 5 | 1/287.5 | 1/425.6 |
| 6 | 1/275.4 | 1/409.6 |
| 合成 |
|---|
| 1/207.4 |
| 1/195.1 |
| 1/186.2 |
| 1/180.1 |
| 1/172.5 |
| 1/165.5 |
Popularity: 2% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=292
コメント (0)Popularity: 2% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=293
コメント (0)今頃気付いたんだが、携帯TOPページから機種を検索すると必ず「検索できませんでした」となってしまう。なんと間抜けな。。。 で、修正しました。今後はTOPページから機種を検索できると思います。
Popularity: 2% [?]
TrackBack URI : http://slopachimemo.com/wp-trackback.php?p=320
コメント (0)Powered by WordPress
(C)2003 と All rights reserved