2005 年 8 月 24 日

麻雀物語2

メーカー

平和

タイプ

A400/ストック機

ボーナス放出確率

設定 BIG REG
1 1/321 1/469
2 1/297 1/448
3 1/275 1/429
4 1/263 1/410
5 1/243 1/392
6 1/231 1/386

ボーナス抽選確率

設定 BIG REG
1?6 約1/198 約1/299

PAYOUT

設定 PAYOUT
1 96.3%
2 97.8%
3 101.2%
4 103.6%
5 107.4%
6 110.8%

ボーナス放出契機

・規定RTプレイ数消化
RT振り分けを参照
・竹揃い時の強制解除
中段&斜め揃い時の放出率は33.59%、上下段揃い時は3.52%で放出
揃うラインの選択率は中段&斜め25%、上下段75%
 

モード

・通常モードと連チャンモードの2種類が存在

モード移行率

【通常モード時】
BIG後 REG後
設定 通常へ 連荘へ 通常へ 連荘へ
1 77.34% 22.66% 96.88% 3.13%
2 71.09% 28.91% 92.18% 7.81%
3 74.22% 25.78% 93.75% 6.25%
4 71.09% 28.91% 90.63% 9.38%
5 71.09% 28.91% 92.19% 7.81%
6 71.09% 28.91% 87.50% 12.50%
【連チャンモード時】
BIG後 REG後
設定 通常へ 連荘へ 通常へ 連荘へ
1 50.00% 50.00% 9.38% 90.63%
2 60.94% 39.06% 9.38% 90.63%
3 50.00% 50.00% 6.25% 93.75%
4 55.47% 44.53% 7.81% 92.19%
5 50.00% 50.00% 4.69% 95.31%
6 50.00% 50.00% 4.69% 95.31%

RT振り分け

【通常モード】
設定1 設定2 設定3
1?64P 27.34% 31.25% 32.03%
?128P 21.88% 18.75% 19.53%
?256P 7.03% 7.03% 10.16%
?384P 10.16% 7.03% 6.25%
?512P 3.91% 9.38% 3.91%
?640P 14.06% 10.94% 14.06%
?768P 4.69% 8.59% 7.81%
?1024P 10.94% 7.03% 6.25%
設定4 設定5 設定6
1?64P 32.81% 33.59% 27.34%
?128P 20.31% 20.31% 25.39%
?256P 7.81% 12.50% 8.59%
?384P 7.81% 5.47% 14.06%
?512P 9.38% 4.69% 7.81%
?640P 10.16% 12.50% 9.77%
?768P 7.03% 6.64% 4.69%
?1024P 4.69% 4.30% 2.34%
【連チャンモード】
設定1?3 設定4?6
1P 11.72% 12.50%
2P 14.84% 14.84%
3P 14.84% 14.84%
4P 25.39% 23.44%
?128P 19.53% 17.58%
?256P 11.53% 14.45%
?512P 1.56% 1.56%
?768P 0.39% 0.39%
?1024P 0.39% 0.39%

ボーナス振り分け

調査中

通常時打ち方

左枠上か上段に赤7(チェリー付き白7上の赤7)を狙い、左に竹出現時は中右に竹を狙う

BIG中打ち方

ハズシは逆押しでOK、残り9PからJACIN優先

天井

1024P

立ち回り

・チャンスゾーンはボーナス後128P以内
・500P以上のハマリ台であれば期待値はプラスとなる

Popularity: 8% [?]


カテゴリー: ま行, パチスロ機種情報 — と @ 10:52 AM

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ

Powered by WordPress

(C)2003 と All rights reserved