‘ε‰Τ‰Ξ ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ
‘ε‰Τ‰Ξ
ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ


GameF4576
BIGF13(1/352.00)
REGF11(1/416.00)
ATF0(1/---)
2ƒ`ƒFF0(1/---)
4ƒ`ƒFF0(1/---)
ƒXƒCƒJF0(1/---)
‚»‚Μ‘ΌF0(1/---)

‘BIG•ͺ•z
1`50 F1 (7.7%)
`100 F5 (38.5%)
`150 F1 (7.7%)
`200 F2 (15.4%)
`250 F0 (0.0%)
`300 F1 (7.7%)
`350 F2 (15.4%)
`400 F0 (0.0%)
`450 F0 (0.0%)
`500 F0 (0.0%)
`550 F0 (0.0%)
`600 F1 (7.7%)
`650 F0 (0.0%)
`700 F0 (0.0%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F0 (0.0%)
`850 F0 (0.0%)
`900 F0 (0.0%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

‘REG•ͺ•z
1`50 F3 (27.3%)
`100 F2 (18.2%)
`150 F2 (18.2%)
`200 F1 (9.1%)
`250 F1 (9.1%)
`300 F0 (0.0%)
`350 F1 (9.1%)
`400 F0 (0.0%)
`450 F0 (0.0%)
`500 F0 (0.0%)
`550 F0 (0.0%)
`600 F0 (0.0%)
`650 F0 (0.0%)
`700 F0 (0.0%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F0 (0.0%)
`850 F1 (9.1%)
`900 F0 (0.0%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

TOP > LIB > LIST