ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ

ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ


GameF9792
BIGF22(1/445.09)
REGF11(1/890.18)
ATF1(1/9792.00)
2ƒ`ƒFF0(1/---)
4ƒ`ƒFF0(1/---)
ƒXƒCƒJF0(1/---)
‚»‚Μ‘ΌF3(1/3264.00)

‘BIG•ͺ•z
1`50 F2 (9.1%)
`100 F3 (13.6%)
`150 F1 (4.5%)
`200 F1 (4.5%)
`250 F5 (22.7%)
`300 F3 (13.6%)
`350 F0 (0.0%)
`400 F0 (0.0%)
`450 F0 (0.0%)
`500 F2 (9.1%)
`550 F2 (9.1%)
`600 F1 (4.5%)
`650 F1 (4.5%)
`700 F0 (0.0%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F0 (0.0%)
`850 F0 (0.0%)
`900 F1 (4.5%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

‘REG•ͺ•z
1`50 F4 (36.4%)
`100 F2 (18.2%)
`150 F1 (9.1%)
`200 F1 (9.1%)
`250 F1 (9.1%)
`300 F0 (0.0%)
`350 F0 (0.0%)
`400 F0 (0.0%)
`450 F0 (0.0%)
`500 F1 (9.1%)
`550 F0 (0.0%)
`600 F0 (0.0%)
`650 F0 (0.0%)
`700 F1 (9.1%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F0 (0.0%)
`850 F0 (0.0%)
`900 F0 (0.0%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

TOP > LIB > LIST