ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ

ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ


GameF13426
BIGF25(1/537.04)
REGF15(1/895.07)
ATF0(1/---)
2ƒ`ƒFF1(1/13426.00)
4ƒ`ƒFF18(1/745.89)
ƒXƒCƒJF19(1/706.63)
‚»‚Μ‘ΌF35(1/383.60)

‘BIG•ͺ•z
1`50 F9 (36.0%)
`100 F6 (24.0%)
`150 F3 (12.0%)
`200 F1 (4.0%)
`250 F1 (4.0%)
`300 F1 (4.0%)
`350 F1 (4.0%)
`400 F1 (4.0%)
`450 F0 (0.0%)
`500 F0 (0.0%)
`550 F0 (0.0%)
`600 F0 (0.0%)
`650 F1 (4.0%)
`700 F0 (0.0%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F1 (4.0%)
`850 F0 (0.0%)
`900 F0 (0.0%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

‘REG•ͺ•z
1`50 F1 (6.7%)
`100 F2 (13.3%)
`150 F1 (6.7%)
`200 F1 (6.7%)
`250 F2 (13.3%)
`300 F2 (13.3%)
`350 F0 (0.0%)
`400 F0 (0.0%)
`450 F2 (13.3%)
`500 F1 (6.7%)
`550 F0 (0.0%)
`600 F1 (6.7%)
`650 F0 (0.0%)
`700 F1 (6.7%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F0 (0.0%)
`850 F1 (6.7%)
`900 F0 (0.0%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

TOP > LIB > LIST