ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ

ƒf[ƒ^WŒvŒ‹‰Κ


GameF13426
BIGF47(1/285.66)
REGF31(1/433.10)
ATF0(1/---)
2ƒ`ƒFF0(1/---)
4ƒ`ƒFF0(1/---)
ƒXƒCƒJF0(1/---)
‚»‚Μ‘ΌF28(1/479.50)

‘BIG•ͺ•z
1`50 F11 (23.4%)
`100 F8 (17.0%)
`150 F6 (12.8%)
`200 F5 (10.6%)
`250 F5 (10.6%)
`300 F4 (8.5%)
`350 F2 (4.3%)
`400 F4 (8.5%)
`450 F1 (2.1%)
`500 F1 (2.1%)
`550 F0 (0.0%)
`600 F0 (0.0%)
`650 F0 (0.0%)
`700 F0 (0.0%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F0 (0.0%)
`850 F0 (0.0%)
`900 F0 (0.0%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

‘REG•ͺ•z
1`50 F7 (22.6%)
`100 F7 (22.6%)
`150 F5 (16.1%)
`200 F1 (3.2%)
`250 F4 (12.9%)
`300 F3 (9.7%)
`350 F0 (0.0%)
`400 F1 (3.2%)
`450 F2 (6.5%)
`500 F1 (3.2%)
`550 F0 (0.0%)
`600 F0 (0.0%)
`650 F0 (0.0%)
`700 F0 (0.0%)
`750 F0 (0.0%)
`800 F0 (0.0%)
`850 F0 (0.0%)
`900 F0 (0.0%)
`950 F0 (0.0%)
`1000F0 (0.0%)
`1100F0 (0.0%)
`1200F0 (0.0%)
`1300F0 (0.0%)
`1400F0 (0.0%)
`1500F0 (0.0%)
`1600F0 (0.0%)
`1700F0 (0.0%)
`1800F0 (0.0%)
`1900F0 (0.0%)
1901`F0 (0.0%)

TOP > LIB > LIST