うる星やつら データ集計結果
うる星やつら
データ集計結果


Game:5711
BIG:19(1/300.58)
REG:8(1/713.88)
AT:0(1/---)
2チェ:0(1/---)
4チェ:0(1/---)
スイカ:0(1/---)
その他:0(1/---)

■BIG分布
1〜50 :3 (15.8%)
〜100 :0 (0.0%)
〜150 :3 (15.8%)
〜200 :1 (5.3%)
〜250 :2 (10.5%)
〜300 :4 (21.1%)
〜350 :2 (10.5%)
〜400 :0 (0.0%)
〜450 :0 (0.0%)
〜500 :2 (10.5%)
〜550 :1 (5.3%)
〜600 :1 (5.3%)
〜650 :0 (0.0%)
〜700 :0 (0.0%)
〜750 :0 (0.0%)
〜800 :0 (0.0%)
〜850 :0 (0.0%)
〜900 :0 (0.0%)
〜950 :0 (0.0%)
〜1000:0 (0.0%)
〜1100:0 (0.0%)
〜1200:0 (0.0%)
〜1300:0 (0.0%)
〜1400:0 (0.0%)
〜1500:0 (0.0%)
〜1600:0 (0.0%)
〜1700:0 (0.0%)
〜1800:0 (0.0%)
〜1900:0 (0.0%)
1901〜:0 (0.0%)

■REG分布
1〜50 :3 (37.5%)
〜100 :2 (25.0%)
〜150 :2 (25.0%)
〜200 :0 (0.0%)
〜250 :0 (0.0%)
〜300 :1 (12.5%)
〜350 :0 (0.0%)
〜400 :0 (0.0%)
〜450 :0 (0.0%)
〜500 :0 (0.0%)
〜550 :0 (0.0%)
〜600 :0 (0.0%)
〜650 :0 (0.0%)
〜700 :0 (0.0%)
〜750 :0 (0.0%)
〜800 :0 (0.0%)
〜850 :0 (0.0%)
〜900 :0 (0.0%)
〜950 :0 (0.0%)
〜1000:0 (0.0%)
〜1100:0 (0.0%)
〜1200:0 (0.0%)
〜1300:0 (0.0%)
〜1400:0 (0.0%)
〜1500:0 (0.0%)
〜1600:0 (0.0%)
〜1700:0 (0.0%)
〜1800:0 (0.0%)
〜1900:0 (0.0%)
1901〜:0 (0.0%)

TOP > LIB > LIST